Volume | 12m³ |
Water tank volume | 450L |
Wheelbase | 1700+3175+1350mm |
Overall mass | 14200kg |
Displacement | 7.684L |
Rated power | 226Kw |
Paramètre de spécification
Volume | 12 |
Chassis | FUKE |
Engine | J08E-YK |
Overall mass | 14200kg |
Max. permissible total mass | 31000kg |
Overall dimensions(LxWxH) | 9790×2525×3980mm |
Wheelbase | 1700+3175+1350mm |
Min.ground clearance | 300mm |
Min.turning diameter | 22m |
Fuel consumption per 100km | ≤35L/100km |
Braking distance(V0=30km/h) | ≤9(full load);≤8(no load)m |
Bore*stroke | 112x130mmxmm |
Displacement | 7.684L |
Rated power/rpm | 226/2500kW/rpm |
Maximum torque | 1100/1500N-m/rpm |
Emission standard | National VI |
Feeding speed | ≥8m³/min |
Discharge speed | ≥5m³/min |
Discharge residual rate | <0.5% |
Slump range | 50~210mm |
Water tank volume | 450L |
Working pressure | 0.35-0.38Mpa |
Engine | J08E-YK |
Cab | CB318 |
Paramètre de spécification
Produits connexes
Vision d'entreprise
FUKE est un fabricant spécialisé d'équipements de construction qui se concentre sur le développement, la fabrication et la fourniture d'équipements de manutention et d'équipements lourds pour le marché mondial. Grâce à l'expertise professionnelle de nos employés, nous sommes suffisamment grands pour gérer une production importante de divers équipements de construction avec des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Notre objectif est d'offrir des produits de la plus haute qualité au prix le plus abordable pour répondre à vos besoins changeants. Nous continuons de nous efforcer de gagner votre confiance continue grâce à notre soutien expert, nos connaissances approfondies et notre innovation, en accomplissant le travail avec des résultats au-delà de vos attentes.