Total Weight | 48800 kg |
Standard bucket capacity | 2.3 m³ |
Rated power | 54/1800 kW/r/min |
Paramètre de spécification
Basic Parameters | ||
Total Weight | 48800 kg | |
Standard bucket capacity | 2.3m³ | |
Performance Parameter | ||
Engine | Cummins | |
Engine rated power | 254/1800 kW/r/min | |
Gradeability | 70% | |
Volume of fuel tank | 650L | |
Bucket excavation | 276 kN | |
Driving speed | 3.0-4.8 km/h | |
Platform rotation speed | 8.6 r/min | |
Job Parameters | ||
Maximum digging height | 10910 mm | A |
Maximum digging depth | 7810 mm | B |
Maximum unloading height | 7550 mm | C |
Maximum vertical digging distance | 6800 mm | D |
Minimum radius of gyration | 4825 mm | E |
Maximum digging distance | 12025 mm | F |
Maximum ground excavation distance | 11815 mm | G |
Transport size | ||
Overall length (transport state) | 12180 mm | A |
Overall width (transport state) | 3340 mm | B |
Overall height(transport state) | 3280 mm | C |
Other parameters | ||
Bucket width | 1463 mm | |
Wheelbase | 4030 mm | D |
Track length | 4961 mm | E |
Track width | 600mm | F |
Counterweight ground clearance | 1244mm | G |
Minimum ground clearance | 530 mm | H |
Radius of tail gyration | 3308 mm |
Paramètre de spécification
Produits connexes
Vision d'entreprise
FUKE est un fabricant spécialisé d'équipements de construction qui se concentre sur le développement, la fabrication et la fourniture d'équipements de manutention et d'équipements lourds pour le marché mondial. Grâce à l'expertise professionnelle de nos employés, nous sommes suffisamment grands pour gérer une production importante de divers équipements de construction avec des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Notre objectif est d'offrir des produits de la plus haute qualité au prix le plus abordable pour répondre à vos besoins changeants. Nous continuons de nous efforcer de gagner votre confiance continue grâce à notre soutien expert, nos connaissances approfondies et notre innovation, en accomplissant le travail avec des résultats au-delà de vos attentes.