Total Weight | 85000 kg |
Standard bucket capacity | 5 m³ |
Rated power | 375/1800 kW/rpm |
Paramètre de spécification
Basic Parameters | ||
Total Weight | 85000 kg | |
Standard bucket capacity | 5m³ | |
Performance Parameter | ||
Engine | Cummins | |
Engine rated power | 375/1800 kW/rpm | |
Fuel tank volume | 1250L | |
Traveling speed (high/low) Rotation speed | 4.6/2.8 km/h | |
Climbing capacity | 7.1 r/min 35/70% | |
Grounding specific pressure | 489 kpa | |
Job Parameters | ||
Counterweight clearance from the ground | 1525 mm | |
Tail turning radius | 5090 mm | |
Track ground length | 4730 mm | |
Track length | 5975 mm | |
Track gauge | 2760 mm | |
Track width | 3400/4000 mm | |
Track plate width | ||
Transport size | ||
Overall length (transport state) | 18200 mm | A |
Overall width (transport state) | 3560 mm | B |
Overall height(transport state) | 3515 mm | C |
Other parameters | ||
Turntable width(mm) | 3830 | |
Bucket bar length(mm) | 10 | |
Length of moving arm(mm) | 6 | |
Bucket digging force (KN)ISO | 341 | |
Bucket digging force (KN)ISO | 307 | |
Hydraulic pump model | K3V280 | |
Maximum flow rate | 436×2 | |
working pressure | 31.4(32.3) |
Paramètre de spécification
Produits connexes
Vision d'entreprise
FUKE est un fabricant spécialisé d'équipements de construction qui se concentre sur le développement, la fabrication et la fourniture d'équipements de manutention et d'équipements lourds pour le marché mondial. Grâce à l'expertise professionnelle de nos employés, nous sommes suffisamment grands pour gérer une production importante de divers équipements de construction avec des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Notre objectif est d'offrir des produits de la plus haute qualité au prix le plus abordable pour répondre à vos besoins changeants. Nous continuons de nous efforcer de gagner votre confiance continue grâce à notre soutien expert, nos connaissances approfondies et notre innovation, en accomplissant le travail avec des résultats au-delà de vos attentes.